- 10M
Hauteur latérale 240 cm
Hauteur de faîtage 422 cm
- 10M
Hauteur latérale 300 cm
Hauteur de faîtage 482 cm
- Highlight 8M HP
Hauteur latérale 240 cm
Hauteur de faîtage 382 cm
- Highlight 8M HP
Hauteur latérale 300 cm
Hauteur de faîtage 448 cm
- Highlight 10M HP
Hauteur latérale 240 cm
Hauteur de faîtage 422 cm
- Highlight 10M HP
Hauteur latérale 300 cm
Hauteur de faîtage 485 cm
- Octagonales 10M
Hauteur latérale 240 cm
Dimension côté 382 cm
- Octagonales 10M
Hauteur latérale 300 cm
Dimension côté 382 cm
- Giga 10M Uno HP
Hauteur latérale 240 cm
Hauteur de faîtage 422 cm
- Giga 10M Quattro HP
Hauteur latérale 240 cm
Hauteur de faîtage 422 cm
- Giga 10M Quattro HP
Hauteur latérale 300 cm
Hauteur de faîtage 482 cm
- Giga 10M Uno HP
Hauteur latérale 300 cm
Hauteur de faîtage 482 cm
- Tentes de reception
- Tentes de vin
- Tentes dépôt
- Tentes large
- Tentes spéciales
- Youth Camp and Emergency Relief Shelters
Tente de vin Octagonales 10M
| Largeur | 1000 cm |
|---|---|
| Hauteur latérale | 240 cm |
| Dimension côté | 382 cm |
| Hauteur de faîtage pavillon | 422 cm |
| Hauteur de faîtage kit | 572 cm |
| Pente du toit | 20° |
| Plus long composant | 532 cm |
| Profil portique | 130 mm x 70 mm x 3 mm |
| Jonctions angulaires | Noeud |
| Surface couverte | 70.7 m² |
| Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN | 100 km/h |
| Charge de vent | 0.5 kN/m² |
| Possibilités d'extension | peut aussi être utilisée comme pavillon avec des travées intermédiaires (voir tentes de vin 1000/240/422 et 1000/300/482) |
| Plancher | Plancher cassette: Cadre aluminium avec revêtement sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium |
| Entoilage | RÖDER No. 1: En materiau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2 |
| Exécutions spéciales | Remplacement des contreventements latéraux par montage de portiques de stabilité |
| Prix | Sur demande |
| Fichte technique PDF | Télécharger en PDF |


