<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RÖDER News</title>
		<link>http://www.r-zs.de/aktuell/nachrichten</link>
		<description>Der RSS-feed der RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:43:04 +0100</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<managingEditor>webmaster@r-zs.de (webmaster)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@r-zs.de (webmaster)</webMaster>
		<copyright>©2010 RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice</copyright>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/aktuell/nachrichten/internorga-2010</link>
			<title>INTERNORGA 2010</title>
			<description><![CDATA[<h4>84. Internationale Fachmesse f&uuml;r Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, B&auml;ckereien und Konditoreien</h4>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;<img style="float: left;" src="/img/content/photos/Internorga-Logo_122x113.jpg" alt="Internorga-Logo" width="122" height="113" /></td>
<td>&nbsp;
<p>Auch 2010 sind wir auf der internationalen Leitmesse f&uuml;r den Au&szlig;er-Haus-Markt, auf der INTERNORGA in Hamburg, vertreten und freuen uns <strong>vom 12. bis 17. M&auml;rz, t&auml;glich von 10:00 bis 18:00 Uhr</strong>, &uuml;ber Ihren Besuch.</p>
<p>Die neuesten Trends zum Thema "Gastronomie und Zelt" erwarten Sie an unserem <strong>Stand B5.419 in Halle B5</strong>!<br />Profitieren Sie von unserer Erfahrung aus Produktion, Verkauf und Vermietung!<br />Ob es sich um eine gewerbliche oder private Veranstaltung handelt:<br />kosteng&uuml;nstige Raucherzelte, attraktive Terrassen- oder Biergarten&uuml;berdachungen, noble Hochzeitszelte, Partyzelte und Gro&szlig;zelte mit Ausstattung, angefangen von fester Wand und Boden bis hin zu Beleuchtung und Heizung, informieren Sie sich &uuml;ber die interessanten M&ouml;glichkeiten und nutzen Sie unsere Messe-Rabatte!<br /><strong>Unser Sonderangebot zur Messe: Partyzelt "public-viewing" zur Fu&szlig;ball WM!</strong><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Messe-Website <a href="http://www.internorga.com">www.internorga.com</a></p>]]></description>			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:20:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/aktuell/nachrichten/internorga-2010</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/ifw-istanbul-fashion-week-2010</link>
			<title>IFW - Istanbul Fashion Week 2010</title>
			<description><![CDATA[<h4>R&Ouml;DER T&uuml;rkei &uuml;berdachte die Modemesse IFW</h4>
<p>Die zweite Ausgabe der Istanbul Fashion Week (IFW) brachte die aktuelle t&uuml;rkische Mode unter ein gemeinsames (Zelt-) Dach, indem sie die f&uuml;hrenden Pr&ecirc;t-&agrave;-porter-Modedesigner des Landes und Konfektionsmode-Marken vereinte. Das Event fand vom 3. bis 6.&nbsp;Februar 2010 statt, parallel zu den World Fashion Weeks der Pendants in den Modemetropolen der Welt und pr&auml;sentierte die Herbst-/Winter-Kollektion 2010-2011. Zur offiziellen Er&ouml;ffnungszeremonie, die im Anschluss an die Pressekonferenz stattfand, durchschnitten Hollywoodstar Meg Ryan und der t&uuml;rkische Staatsminister f&uuml;r Au&szlig;enhandel, Zafer &Ccedil;ağlayan, gemeinsam das Er&ouml;ffnungsband.<br />Unsere Tochtergesellschaft R&Ouml;DER Yapi Sistemleri errichtete im Kulturzentrum Santralistanbul eine Zeltlandschaft mit mehr als 5.500 m&sup2;&nbsp; Grundfl&auml;che, bestehend aus einem Gro&szlig;zelt 30x65m als Messezelt, ein Gro&szlig;zelt 30x40m als Lobby und VIP-Lounge, 2 Gro&szlig;zelte 20x50m f&uuml;r die 24 Modenschauen sowie weiteren kleineren Presse-, Service- und Versorgungszelten.</p>
<p>Weitere Infos auf der offiziellen <a title="Offizielle Website - Istanbul Fashion Days" href="http://www.istanbulfashiondays.com/en/">Website</a>.<br />Fotos: Azmi Karaveli</p>]]></description>			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:03:45 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/ifw-istanbul-fashion-week-2010</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/skiflug-weltcup-in-oberstdorf-2010</link>
			<title>Skiflug-Weltcup in Oberstdorf 2010</title>
			<description><![CDATA[<h4>R&Ouml;DER Doppelstockzelt bei der TelDaFax FIS-Team-Tour 2010 in Oberstdorf</h4>
<p>Vom 29. bis 31. Januar 2010 stellte die Skiflug-Weltelite zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Vancouver ihr K&ouml;nnen unter Beweis. Im Einzelwettbewerb siegte&nbsp;der Norweger Anders Jacobsen, den Teamwettkampf gewann die &ouml;sterreichische Mannschaft.</p>
<p>Die Skiflugschanze Oberstdorf geh&ouml;rt zu den gr&ouml;&szlig;ten der Welt und das Skiflugstadion bietet f&uuml;r Athleten und Zuschauer beste Voraussetzungen f&uuml;r spannende und erlebnisreiche Wettk&auml;mpfe. R&Ouml;DER&nbsp;gestaltete mit einem Doppelstockzelt 15x25m&nbsp;mit transparenten Dachplanen und Glasfassade den attraktiven VIP-Hospitality-Bereich direkt am Auslauf.</p>
<p>Weitere Infos auf der offiziellen <a title="Offizielle Website - Skifliegen Oberstdorf" href="http://www.skifliegen-oberstdorf.com/">Website</a>.</p>]]></description>			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:27:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/skiflug-weltcup-in-oberstdorf-2010</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/innoscene09</link>
			<title>INNOSCENE09</title>
			<description><![CDATA[<h4>INNOSCENE09 - Mehr als 2.000 Besucher erlebten das EVENT F&Uuml;R EVENTS</h4>
<p>Mit einem neuen Besucherrekord ging am 20. November die dreit&auml;gige  INNOSCENE09 R&Ouml;DER &amp; PARTNER HOMESHOW bei bestem Wetter auf der Hafeninsel in Offenbach zu Ende. Mehr als 2.000 Besucher aus der Eventbranche &uuml;berzeugten sich vom 18. bis zum 20. November 2009 vom Leistungsspektrum des INNOSCENE Partner-Teams auf imposanten 20.000m&sup2; Ausstellungsfl&auml;che. Die neue Location, die Main-Hafeninsel in Offenbach, erwies sich als der perfekte Ort f&uuml;r das internationale Live-Event f&uuml;r Events.<br />Insgesamt 25 Firmen - Partner, Supporter und Aussteller - pr&auml;sentierten sich mit einer Vielfalt an innovativen Produkten und Dienstleistungen und die Besucher bekamen einen Eindruck von der perfekten Zusammenarbeit der veranstaltenden Partner.<br />In ungezwungener Atmosph&auml;re kamen die G&auml;ste mit den Veranstaltern und Vertretern der Branche ins Gespr&auml;ch. Die INNOSCENE09 bot eine hervorragende M&ouml;glichkeit, offene Fragen zu kl&auml;ren, Informationen auszutauschen und pers&ouml;nliche Kontakte zu kn&uuml;pfen. Begleitend fand ein reichhaltiges Vortragsprogramm statt, welches das breite Spektrum der Veranstaltungstechnik und des Entertainments beleuchtete.<br />Die besondere Ausrichtung der INNOSCENE09 R&Ouml;DER &amp; PARTNER HOMESHOW auf den Event-Bereich bot die optimale Gelegenheit f&uuml;r alle Eventdienstleister und Eventkunden, sich gezielt &uuml;ber Produktinnovationen und Dienstleistungen zu informieren. Gleichzeitig fanden die namhaften Referenten auf der Hafeninsel ein hochqualifiziertes und motiviertes Publikum vor.<br />Abgerundet wurde die INNOSCENE09 durch attraktive Abend-Live-Shows mit einem Preview eines Musicals. Im riesigen, &uuml;ber beide Etagen offenen Innenraum des SOLUTION HIGHEND stand eine imposante B&uuml;hne f&uuml;r die allabendlichen Auff&uuml;hrungen des Musicals &bdquo;Hope &ndash; Yes we can!&ldquo; zur Verf&uuml;gung. Das interaktive Musical schildert den Werdegang des US-Pr&auml;sidenten Barack Obama und wird am 17. Januar 2010 in der Jahrhunderthalle seine Premiere feiern.<br />Der Eintritt zur Messe und alle Veranstaltungen des Rahmenprogramms waren wie immer kostenlos.</p>
<p>Weitere Informationen und Impressionen finden Sie unter <a title="INNOSCENE" href="http://www.innoscene.de">www.innoscene.de</a></p>]]></description>			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:27:12 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/innoscene09</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/atp-shanghai-2009</link>
			<title>ATP Shanghai 2009</title>
			<description><![CDATA[<h4>R&Ouml;DER kann bei ATP Shanghai mit 5-Jahresvertrag punkten</h4>
<p>Das ATP Turnier in Shanghai, China, ist eines der neun Herrentennis-Turniere der ATP World Tour Masters 1000 und stellt gleichzeitig das Finale des neuen dreiw&ouml;chigen asiatischen Parts der ATP World Tour dar.<br /><br />Zum ATP Tennis Turnier Shanghai kamen im Oktober 2009 gleich zwei imposante SOLUTION HIGHENDs zum Einsatz: eines mit 35x80m sowie eines mit 30x50m Grundfl&auml;che, beide mit gro&szlig;z&uuml;gigen Terrassen, die den Tennisfans einen grandiosen Blick auf die Au&szlig;enpl&auml;tze erm&ouml;glichten.<br />R&Ouml;DER wird das Turnier auch in den n&auml;chsten vier Jahren mit diesen Konstruktionen ausstatten.<br /><br />Im Finale besiegte Nikolay Davydenko die Nr. 2 der Weltrangliste, Rafael Nadal.</p>]]></description>			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:26:51 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/atp-shanghai-2009</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/neues-solution-10m-auf-der-iaa</link>
			<title>Neues SOLUTION 10M auf der IAA</title>
			<description><![CDATA[<h4><span style="color: #222222;">Premiere des neuen R&Ouml;DER SOLUTION 10M f&uuml;r den BMW Group Junior Campus auf der IAA Frankfurt</span></h4>
<p>R&Ouml;DER errichtete als Produkteinf&uuml;hrung im Au&szlig;enbereich der Halle 11 auf der IAA eine attraktive Eventkonstruktion: ein SOLUTION 10x45m mit 4m Seitenh&ouml;he und Glas- und Alufassade. Das SOLUTION, nach zwei Jahren bereits ein Begriff im anspruchsvollen Eventgesch&auml;ft, besticht durch eine sehr geringe Dachneigung von nur 5&deg; und wird nun in den Spannweiten 10, 15, 20, 25 und 30m in den Seitenh&ouml;hen 4m und 6m angeboten. In Verbindung mit der umlaufenden Attika erh&auml;lt das Eventzelt ein ansprechendes &Auml;u&szlig;eres, das mit konventionellen Zelten kaum etwas gemein hat und das neue, schlankere Profil der Vollverglasung verleiht dem futuristisch anmutenden, kubischen Geb&auml;ude eine filigrane, sehr edle Optik.</p>]]></description>			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:21:45 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/neues-solution-10m-auf-der-iaa</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/aktuell/nachrichten/leichtathletik-weltmeisterschaft-2009</link>
			<title>Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009</title>
			<description><![CDATA[<h4>adidas im SOLUTION zur Leichtathletik-WM in Berlin</h4>
<p>Vom 15. bis 23. August k&auml;mpften rund 2.500 Athletinnen und Athleten aus aller Welt um die Medaillen bei den 12. Leichtathletik Weltmeisterschaften in Berlin. adidas, der offizielle Partner des internationalen Leichtathletik Verbands und der Weltmeisterschaft, pr&auml;sentierte sich und seine Produkte direkt vor dem Haupteingang zum Olympiastadion in einem R&Ouml;DER SOLUTION 20x10m mit 6m Seitenh&ouml;he, ausgestattet mit Alu- bzw. Alu-Glas-Fassade sowie einem R&Ouml;DER BODEGA 6x6.</p>
<p><img src="/img/content/photos/adidas-wm-berlin2009-194r.jpg" alt="" width="670" height="440" /></p>
<p><img src="/img/content/photos/adidas-wm-berlin2009-196r.jpg" alt="" width="670" height="447" /></p>
<p><img src="/img/content/photos/adidas-wm-berlin2009-197r.jpg" alt="" width="670" height="447" /></p>
<p>Fotos: cip sportsmarketing GmbH</p>]]></description>			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:40:15 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/aktuell/nachrichten/leichtathletik-weltmeisterschaft-2009</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/a1-beach-volleyball-grand-slam</link>
			<title>A1 Beach Volleyball Grand Slam</title>
			<description><![CDATA[<h4>Weltelite zeigte Beach Volleyball vom Feinsten</h4>
<p>Vom 28. Juli bis 2. August wurde zum 13. Mal in Klagenfurt am W&ouml;rthersee der A1 Beach Volleyball Grand Slam ausgetragen. Das World-Tour-Turnier in Klagenfurt markierte nach der WM und den drei vorangegangen Grand-Slam-Events den Abschluss der hoch dotierten Beach Volleyball Saisonh&ouml;hepunkte, zu dem ein Preisgeld in H&ouml;he von $600.000 winkte. Die Amerikaner Rogers-Dalhausser besiegten im Finale Harley-Alison aus Brasilien in einem packenden und sportlich hochkar&auml;tigen Finalspiel. <br />R&Ouml;DER &uuml;berdachte mit insgesamt 48 Zeltsystemen ca. 3.500m&sup2; Fl&auml;che, vom 3x3m Partyzelt Highlight bis zum Solution 30x45m auf einem Podest von N&uuml;ssli. Zwei Jaima 10x10m und zwei Weinzelte 10x25m komplettierten den attraktiven VIP-Hospitality-Bereich.</p>
<p>Weitere Infos auf der offiziellen <a title="Offizielle Website - Beachvolleyball.at" href="http://www.beachvolleyball.at/index.php">Website.</a></p>]]></description>			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:23:20 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/a1-beach-volleyball-grand-slam</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/bmw-international-open-2009</link>
			<title>BMW International Open 2009</title>
			<description><![CDATA[<h4>Eines der zehn bestbesuchten Turniere: Die BMW International Open</h4>
<p>Mit einer 64er-Finalrunde und insgesamt 266 Schl&auml;gen hat der Engl&auml;nder Nick Dougherty die BMW International Open 2009 gewonnen.<br /><br />Die BMW International Open ist allj&auml;hrlich das deutsche Event der Spitzenklasse f&uuml;r Spieler und Publikum, denn Turnierveranstalter BMW gelingt es immer wieder, hochkar&auml;tige&nbsp; internationale Stars auf den Meisterschaftskurs nach Eichenried zu holen. Auch die Zuschauerzahlen sprechen f&uuml;r sich, die BMW International Open geh&ouml;rt zu den zehn bestbesuchten Turnieren. R&Ouml;DER errichtete zur Hospitality der G&auml;ste ein Eventzelt SOLUTION 20x20m, ein DOPPELSTOCKZELT 30x40m f&uuml;r den Fairway Club mit Blick von der Terrasse auf das entscheidende 18. Loch und dazu diverse Kleinzelte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:20:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/bmw-international-open-2009</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/uefa-champions-league-finale-2009</link>
			<title>UEFA Champions League Finale 2009</title>
			<description><![CDATA[<h4>UEFA Champions League Finale Rom</h4>
<p>Zum elften Mal ist die R&Ouml;DER-Tochter Orgatent exklusiver Zeltlieferant der UEFA Champions League. F&uuml;r das Finale in Rom war das Orgatent-Team einen Monat im Einsatz, damit die G&auml;ste am 27. Mai in den Zelten der Public Area verpflegt und unterhalten werden konnten. Insgesamt wurde eine Fl&auml;che von ca. 10.000 m&sup2; mit Zeltkonstruktionen ausgestattet. Den Eingang bildete ein 20x40m Eventzelt SOLUTION-HIGHEND, der Hospitalitybereich wurde mit Gro&szlig;- und Partyzelten gestaltet.</p>
<p>Beim diesj&auml;hrigen Showdown um die europ&auml;ische Fu&szlig;ball-Krone im Stadio Olimpico in Rom konnte der englische Meister Manchester United seinen Titel gegen den spanischen Meister FC Barcelona nicht verteidigen. Barca gewann das Endspiel der europ&auml;ischen K&ouml;nigsklasse mit 2:0.</p>]]></description>			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:59:03 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/uefa-champions-league-finale-2009</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/bmw-barcelona-international-motor-show-2009</link>
			<title>BMW - Barcelona International Motor Show 2009</title>
			<description><![CDATA[<h4>BMW AG erneut mit R&Ouml;DER-SOLUTIONS</h4>
<p>Nach dem erfolgreichen Projekt zur Einf&uuml;hrung des neuen 7er BMW im letzten Jahr in Wiesbaden, griff die BMW AG abermals auf die Zelte der R&Ouml;DER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH zur&uuml;ck. Gemeinsam mit dem spanischen Partner Estructuras realisierte R&Ouml;DER den Messestand zur Barcelona International Motor Show mit einem Eventzelt SOLUTION 30x40m. Als Garage, die das Engagement des Autoherstellers in der Mini Cooper Rennserie und der Formel BMW verdeutlichte, wurde ein zus&auml;tzliches SOLUTION 20x10m aufgebaut. Die perfekte Funktionalit&auml;t dieser Struktur wurde durch zwei im Giebel eingebaute Schnelllauftore abgerundet.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>			<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:14:22 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/bmw-barcelona-international-motor-show-2009</guid>
		</item>
				<item>
			<link>http://www.r-zs.de/projekte/ciba-vision-2009</link>
			<title>Ciba Vision 2009</title>
			<description><![CDATA[<h4>Kontaktlinsentagung von Ciba Vision in einer 3000m&sup2; gro&szlig;en Zeltstadt&nbsp;&nbsp;</h4>
<p>Wiederholt stattete R&Ouml;DER die Kontaktlinsentagung in Gro&szlig;wallstadt f&uuml;r &uuml;ber 750 Teilnehmer aus Deutschland, &Ouml;sterreich und der Schweiz aus. Als Hauptzelt diente ein Gro&szlig;zelt 25x30x4m, die angebotenen Seminare und Vortr&auml;ge wurden in sechs weiteren kleineren Seminarzelten abgehalten. Das Catering, f&uuml;r die St&auml;rkung und Verpflegung der Teilnehmer w&auml;hrend den Vortr&auml;gen und Workshops, fand in einem 1/2 15m-8Eck mit 30m Verl&auml;ngerung statt.<br />Die Planung wurde in direkter Zusammenarbeit mit Ciba Vision und der Agentur c730 aus Wiesbaden realisiert, f&uuml;r die Technik zeichnete Sinus aus Darmstadt verantwortlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>			<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:18:58 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-zs.de/projekte/ciba-vision-2009</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>